# Profile Compression settings. Method: Running Average, using 1 datapoints
# Profile Smoothing is Enabled
#	total		Na+		Li+		^6Li+		K+		La+		LaO+		Li_2O+		Li_2OH+		Na_2OH+		Na_2O+		
#	N/A		22,9898		7,0155		6,0149		38,9644		138,8983		154,8967		30,0276		31,0337		62,9805		61,9736		
#Fluence (ions/cm^2)	Intensity	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	
2,35196e+10	708597	1	89266	0,125976	275655	0,389015	35163,1	0,0496236	6629,86	0,00935632	52,4013	7,39508e-05	335,969	0,000474133	12277,1	0,0173259	33356,3	0,0470738	11309	0,0159597	3851,42	0,00543528	
2,65732e+15	1,04866e+06	1	127540	0,121621	413748	0,394548	54727,7	0,0521881	9214,75	0,00878714	109,076	0,000104014	836,934	0,000798096	20447,4	0,0194985	49837,3	0,0475246	15443,6	0,014727	5303,33	0,00505724	
5,31462e+15	1,12353e+06	1	129224	0,115017	452311	0,402582	61573	0,0548034	9258,78	0,00824083	179,445	0,000159716	1620,4	0,00144224	24328,9	0,021654	53779,8	0,047867	14681,6	0,0130675	5118,36	0,00455562	
7,97193e+15	1,1138e+06	1	120801	0,108459	458604	0,411748	62987,4	0,056552	8705,78	0,00781631	280,304	0,000251665	2913,56	0,00261588	25515,8	0,0229088	53296,5	0,0478512	12857,7	0,011544	4523,5	0,00406134	
1,06292e+16	1,09198e+06	1	112978	0,103461	459020	0,420354	62806,8	0,0575162	8174,73	0,00748612	440,953	0,000403809	5078,13	0,00465037	25477,3	0,0233312	51759,8	0,0473997	11331,6	0,010377	3989,15	0,00365312	
1,32865e+16	1,07186e+06	1	107429	0,100226	458289	0,427564	62237,3	0,0580646	7804,43	0,00728119	679,228	0,00063369	8277,2	0,00772226	24992,2	0,0233166	49917,1	0,0465705	10170,8	0,00948893	3595,35	0,0033543	
1,59438e+16	1,05435e+06	1	103776	0,0984263	456766	0,433219	61485,4	0,0583158	7582,6	0,00719172	1007,86	0,000955901	12403,5	0,0117641	24338,7	0,0230841	47915,5	0,0454454	9261,72	0,00878428	3331,07	0,00315935	
1,86011e+16	1,03935e+06	1	101640	0,0977921	455156	0,437924	60524	0,0582326	7462,56	0,00718002	1420,73	0,00136694	17175,4	0,0165251	23599,5	0,022706	45889,1	0,0441517	8575,48	0,00825081	3144,45	0,0030254	
2,12584e+16	1,02591e+06	1	100447	0,0979101	454024	0,442556	59286,8	0,0577893	7385,61	0,00719906	1883,04	0,00183548	22311,3	0,0217478	22841,6	0,0222646	43809,1	0,0427026	8091,14	0,00788677	2997,37	0,00292166	
2,39157e+16	1,01304e+06	1	99637,7	0,0983555	453165	0,447333	57848,4	0,0571039	7342,14	0,00724765	2360,7	0,00233032	27761	0,0274037	22038,3	0,0217547	41675,5	0,0411392	7681,72	0,00758287	2868,19	0,00283128	
2,6573e+16	999767	1	98711	0,0987339	451633	0,451739	56430,6	0,0564437	7333,24	0,00733495	2884,73	0,0028854	33532	0,0335398	21190,2	0,0211951	39624	0,0396332	7277,71	0,00727941	2756,64	0,00275728	
2,92303e+16	985786	1	97598,6	0,0990059	449415	0,455896	55093,5	0,0558879	7307,2	0,00741256	3458,68	0,00350855	39427,7	0,0399963	20384,1	0,020678	37670,1	0,0382133	6887,65	0,00698697	2622,08	0,00265988	
3,18876e+16	971436	1	96351	0,0991841	446282	0,459404	53846,6	0,0554299	7199,89	0,0074116	4043,57	0,00416247	45370,1	0,0467042	19606,6	0,0201832	35707,3	0,0367572	6517,44	0,00670908	2471,48	0,00254415	
3,45449e+16	957912	1	94861,4	0,0990294	443008	0,462472	52566,3	0,0548759	7050	0,00735976	4603,71	0,00480598	51304	0,0535582	18893,4	0,0197236	33687	0,0351671	6149,51	0,00641971	2334,44	0,00243701	
3,72022e+16	945748	1	93387,9	0,098745	440217	0,46547	51058,7	0,0539876	6943,52	0,00734183	5162,24	0,00545837	57085,7	0,0603604	18264	0,0193117	31794	0,0336178	5781,62	0,00611328	2214,19	0,00234121	
3,98595e+16	933729	1	91883,5	0,0984049	436842	0,467847	49362,4	0,0528659	6881,8	0,00737023	5727,14	0,00613361	62565,1	0,0670056	17614,9	0,0188651	30103,2	0,0322398	5423,17	0,00580807	2098,55	0,00224749	
4,25168e+16	921101	1	90261,9	0,0979935	432124	0,469139	47800,1	0,0518945	6826,94	0,00741171	6275,42	0,00681295	67560,8	0,0733479	16938,6	0,0183896	28479	0,0309184	5105,09	0,00554238	2003,48	0,00217509	
4,51741e+16	909244	1	88596	0,0974392	427617	0,470299	46509,4	0,0511517	6773,95	0,00745008	6814,42	0,0074946	72140,7	0,0793414	16307,7	0,0179354	26824,9	0,0295024	4817,7	0,00529858	1904,81	0,00209493	
4,78314e+16	898816	1	86912,7	0,0966969	423812	0,471523	45362,6	0,0504693	6724,16	0,00748113	7341,95	0,00816847	76507,2	0,08512	15777,9	0,0175541	25240,4	0,0280819	4548,79	0,00506087	1819,99	0,00202487	
5,04887e+16	888494	1	85403	0,096121	418848	0,471413	44224,9	0,0497751	6664,01	0,00750034	7841,98	0,00882615	80682,9	0,0908086	15303,9	0,0172246	23736,2	0,0267151	4295,44	0,00483452	1771,42	0,00199374	
5,3146e+16	877771	1	84024,1	0,0957244	412666	0,470129	43016,8	0,0490068	6614,78	0,00753588	8291,27	0,00944583	84524,8	0,0962948	14841,7	0,0169084	22331,5	0,0254412	4043,23	0,00460625	1722,61	0,00196248	
5,58033e+16	867588	1	82683,6	0,0953028	407283	0,469443	41857,9	0,0482463	6599,64	0,00760688	8736,63	0,01007	87986,1	0,101415	14348,6	0,0165384	20981,1	0,0241832	3834,79	0,00442006	1657,54	0,00191051	
5,84606e+16	858396	1	81533,9	0,094984	402205	0,468554	40831,9	0,0475677	6579,05	0,00766436	9171,74	0,0106848	91095,5	0,106123	13816	0,0160952	19678,6	0,0229249	3709,16	0,00432104	1597,15	0,00186063	
6,11179e+16	849573	1	80521,5	0,0947788	396664	0,466898	39999,5	0,0470819	6542,97	0,00770148	9527,96	0,011215	93929,9	0,110561	13361	0,0157267	18524,3	0,0218042	3606,92	0,00424557	1548,3	0,00182245	
6,37752e+16	840099	1	79477,4	0,0946049	390477	0,464799	39144,2	0,0465948	6510,48	0,00774967	9779,56	0,011641	96654,1	0,115051	12932,1	0,0153936	17482,5	0,02081	3475,23	0,00413669	1505,9	0,00179253	
6,64325e+16	829779	1	78385	0,0944649	383643	0,462343	38175,2	0,0460065	6457,69	0,00778242	9999,31	0,0120506	99325,1	0,119701	12504,3	0,0150695	16502,7	0,019888	3326,94	0,00400943	1473,53	0,00177581	
6,90898e+16	819873	1	77346,1	0,0943391	376499	0,459216	37341,6	0,0455455	6377,59	0,00777874	10274,3	0,0125315	101470	0,123764	12114,5	0,014776	15639,5	0,0190755	3199,82	0,00390282	1442,34	0,00175922	
7,17471e+16	811027	1	76461,5	0,0942773	369965	0,456168	36693,3	0,045243	6325,76	0,00779969	10592,7	0,0130609	103197	0,127242	11733,6	0,0144675	14840	0,0182977	3098,12	0,00382	1411,74	0,00174068	
7,44044e+16	800934	1	75690,4	0,0945026	363196	0,453465	36091,2	0,0450614	6282,7	0,00784422	10881,3	0,0135857	104807	0,130856	11388,5	0,014219	14072	0,0175695	3003,8	0,00375037	1381,52	0,00172489	
7,70618e+16	788985	1	74892,5	0,0949227	355379	0,450426	35506,9	0,0450033	6199,06	0,00785701	11097,3	0,0140653	106356	0,134801	11092,1	0,0140587	13325,7	0,0168897	2899,38	0,00367482	1360,46	0,00172431	
7,97191e+16	777904	1	74129,2	0,0952935	348105	0,447491	34958,7	0,0449396	6134,47	0,0078859	11247,1	0,0144582	107835	0,138623	10833,2	0,0139261	12618,3	0,0162209	2777,11	0,00357	1337,93	0,00171991	
8,23764e+16	768719	1	73385,1	0,0954642	341984	0,444875	34424,3	0,0447815	6089,87	0,0079221	11379,4	0,014803	109280	0,142159	10592,4	0,0137793	12013,8	0,0156284	2677,76	0,0034834	1300,92	0,00169232	
8,50337e+16	760309	1	72620,6	0,0955146	337139	0,443423	33816,7	0,0444775	6041,13	0,00794563	11528,6	0,0151631	110764	0,145683	10285,5	0,013528	11455,2	0,0150666	2618,13	0,0034435	1250,98	0,00164536	
8,7691e+16	752217	1	71743,6	0,0953762	332789	0,442411	33232,9	0,04418	5987,35	0,00795961	11704,9	0,0155605	112216	0,14918	9955,55	0,013235	10932	0,0145331	2556,39	0,00339848	1224,25	0,00162753	
9,03483e+16	744583	1	70980,1	0,0953287	327886	0,440362	32727,9	0,0439547	5928,49	0,00796216	11863,4	0,015933	113618	0,152593	9689,91	0,0130139	10456,3	0,0140431	2481,72	0,00333303	1224,96	0,00164516	
9,30056e+16	737136	1	70400,7	0,0955058	322870	0,438007	32292,7	0,0438083	5881,36	0,00797867	11972,9	0,0162425	114738	0,155654	9435,47	0,0128002	10047,5	0,0136304	2406,29	0,00326438	1230,9	0,00166984	
9,56629e+16	729008	1	69620,8	0,0955007	318198	0,436482	31844,1	0,0436814	5830,64	0,00799805	12091,6	0,0165864	115415	0,158318	9189,48	0,0126055	9643,83	0,0132287	2329,15	0,00319495	1218,6	0,00167159	
9,83202e+16	721082	1	68692,2	0,0952627	314271	0,435833	31392	0,0435346	5730,26	0,00794676	12215,7	0,0169408	116079	0,160979	8984,01	0,0124591	9201,18	0,0127602	2253,11	0,00312462	1191,4	0,00165224	
1,00977e+17	714245	1	67912,6	0,095083	310867	0,435238	30991,9	0,0433911	5633,59	0,00788747	12270,5	0,0171796	117024	0,163842	8844	0,0123823	8773,68	0,0122838	2207,47	0,00309063	1161,13	0,00162568	
1,03635e+17	707428	1	67155,2	0,0949286	306700	0,433543	30547,9	0,0431816	5562,65	0,00786321	12301,5	0,017389	118079	0,166913	8724,01	0,012332	8416,64	0,0118975	2188,33	0,00309336	1141,64	0,00161379	
1,06292e+17	699691	1	66298,8	0,0947544	301826	0,43137	30080	0,0429904	5520,38	0,00788974	12362,1	0,0176679	118948	0,170001	8506,97	0,0121582	8078,41	0,0115457	2154,15	0,00307872	1126,82	0,00161045	
1,08949e+17	691833	1	65535,1	0,0947269	296851	0,429079	29646,3	0,0428518	5505,59	0,00795797	12444,7	0,0179881	119708	0,17303	8273,25	0,0119585	7788,25	0,0112574	2076,96	0,00300211	1108,95	0,00160292	
1,11607e+17	685498	1	64969,9	0,0947776	292752	0,427064	29284,6	0,0427201	5457,43	0,00796126	12560,3	0,0183229	120546	0,175851	8093,25	0,0118064	7539,05	0,0109979	1998,36	0,00291519	1086,96	0,00158566	
1,14264e+17	680482	1	64405,4	0,0946468	289574	0,425542	28973,6	0,0425781	5378,66	0,00790419	12671,1	0,0186208	121521	0,17858	7926,05	0,0116477	7253,07	0,0106587	1952,44	0,0028692	1067,34	0,00156851	
1,16921e+17	674925	1	63714,9	0,094403	286194	0,424038	28652	0,0424521	5299,21	0,00785156	12758,3	0,0189033	122422	0,181387	7723,49	0,0114435	6953,8	0,0103031	1923,26	0,00284959	1057,07	0,00156621	
1,19579e+17	669144	1	63082,5	0,0942734	282703	0,422484	28302,6	0,0422966	5243,67	0,00783638	12847,4	0,0191998	123092	0,183954	7521,79	0,0112409	6718,67	0,0100407	1898,43	0,0028371	1056,82	0,00157936	
1,22236e+17	663843	1	62755,3	0,0945333	279351	0,420808	27928,2	0,0420705	5214,62	0,00785519	12934,4	0,0194842	123625	0,186226	7361,86	0,0110898	6508,91	0,00980488	1889,41	0,00284617	1068,14	0,00160903	
1,24893e+17	660022	1	62723,2	0,095032	276340	0,418683	27608,4	0,0418296	5209,26	0,00789256	13024,2	0,019733	124508	0,188642	7262,69	0,0110037	6307,45	0,00955643	1863,5	0,0028234	1074,46	0,00162791	
1,2755e+17	656115	1	62395,8	0,0950988	273380	0,416665	27315,4	0,041632	5187,99	0,00790713	13125	0,0200041	125734	0,191634	7145,68	0,0108909	6103,56	0,00930258	1817,28	0,00276976	1061,01	0,00161712	
1,30208e+17	651290	1	61461,4	0,0943687	270703	0,415642	26993,1	0,0414455	5126,93	0,00787196	13209,2	0,0202816	126717	0,194563	6985,55	0,0107257	5900,22	0,00905928	1789,97	0,00274835	1022,86	0,00157051	
1,32865e+17	645584	1	60239,6	0,0933103	267986	0,415106	26648	0,0412774	5053,56	0,00782789	13242	0,0205117	127148	0,196951	6809,53	0,0105479	5718,04	0,00885716	1768,57	0,00273949	982,926	0,00152254	
1,35522e+17	639655	1	59120,8	0,0924261	265098	0,414439	26328,5	0,0411605	4965,3	0,00776247	13256,4	0,0207244	127389	0,199152	6633,81	0,0103709	5537,5	0,00865702	1725,75	0,00269795	955,694	0,00149408	
1,3818e+17	634460	1	58212,9	0,0917518	262330	0,41347	26066,7	0,0410849	4891,39	0,00770953	13310,7	0,0209796	127636	0,201173	6470,75	0,0101988	5348	0,00842922	1674,2	0,00263878	932,353	0,00146952	
1,40837e+17	628334	1	57365,4	0,0912975	258882	0,412012	25746,6	0,040976	4834,31	0,00769385	13364,8	0,0212702	127899	0,203553	6312,05	0,0100457	5177,39	0,00823986	1627,38	0,00258999	911,068	0,00144997	
1,43494e+17	621668	1	56499,3	0,0908835	254801	0,409867	25335,5	0,0407541	4763,51	0,00766246	13400,8	0,0215562	128323	0,206417	6186,17	0,00995093	5015,37	0,00806759	1576,53	0,00253597	902,491	0,00145173	
1,46152e+17	616305	1	55784,2	0,0905139	250943	0,407173	25007,8	0,040577	4695,42	0,00761866	13448,2	0,0218207	128971	0,209265	6092,8	0,00988601	4884,46	0,00792539	1532,3	0,00248627	892,707	0,00144848	
1,48809e+17	613403	1	55416,2	0,0903422	248261	0,404727	24886,8	0,0405717	4669,85	0,00761302	13535,1	0,0220656	129735	0,2115	6029,67	0,00982987	4786,04	0,00780244	1512,53	0,0024658	880,554	0,00143552	
1,51466e+17	612263	1	55388,6	0,0904654	246589	0,40275	24784,7	0,0404806	4703,81	0,00768266	13680,6	0,0223443	130574	0,213265	5973,75	0,00975685	4731,25	0,00772749	1507,57	0,0024623	865,232	0,00141317	
1,54123e+17	607818	1	54849,6	0,0902401	243844	0,401179	24515,7	0,0403339	4698,56	0,00773021	13742,5	0,0226096	130924	0,215399	5869,22	0,0096562	4636,11	0,00762746	1481,05	0,00243666	844,552	0,00138948	
1,56781e+17	598234	1	53508,3	0,0894437	239158	0,399774	24051,3	0,0402039	4600,36	0,0076899	13663,4	0,0228396	130698	0,218473	5677,71	0,00949079	4454,2	0,00744558	1415,69	0,00236644	821,116	0,00137257	
1,59438e+17	589726	1	52339,4	0,088752	234884	0,398293	23618,2	0,0400494	4481,03	0,00759849	13620,7	0,0230967	130514	0,221312	5495,19	0,0093182	4249,05	0,00720513	1355,6	0,00229869	800,516	0,00135744	
1,62095e+17	584570	1	51617,7	0,0883004	231933	0,396758	23271,7	0,0398099	4382,89	0,00749764	13659,4	0,0233665	130625	0,223455	5360,51	0,00917001	4072,75	0,00696709	1320,68	0,00225924	788,187	0,00134832	
1,64753e+17	581061	1	50977,8	0,0877323	229894	0,395645	22911	0,0394297	4296,76	0,00739468	13727,8	0,0236254	131076	0,22558	5247,29	0,00903052	3931,64	0,00676631	1305,62	0,00224695	779,394	0,00134133	
1,6741e+17	578195	1	50500,2	0,0873411	228006	0,394341	22531,9	0,0389693	4246,85	0,00734501	13823,6	0,0239081	131622	0,227643	5156,07	0,00891752	3810,95	0,00659111	1294,7	0,00223922	772,598	0,00133622	
1,70067e+17	575401	1	50177,8	0,087205	225974	0,392724	22249,7	0,0386682	4222,92	0,0073391	13892,1	0,0241434	132046	0,229486	5084,37	0,00883622	3726,07	0,00647561	1262	0,00219326	761,358	0,00132318	
1,72725e+17	572129	1	49686,2	0,0868444	224275	0,392	22059,4	0,0385567	4162,97	0,00727629	13907,1	0,0243077	132255	0,231162	5013,37	0,00876267	3670,13	0,00641486	1233,52	0,00215602	748,614	0,00130847	
1,75382e+17	568299	1	48958	0,0861482	222695	0,391862	21883,6	0,0385071	4096,21	0,00720784	13915	0,0244853	132452	0,233067	4946,46	0,00870398	3595,11	0,00632608	1230,21	0,00216473	725,788	0,00127712	
1,78039e+17	563558	1	48126,9	0,0853983	220053	0,390471	21703,2	0,038511	4047,71	0,00718242	13946,2	0,0247467	132805	0,235654	4883,83	0,00866607	3498,51	0,00620789	1217,7	0,00216074	712,413	0,00126413	
1,80697e+17	558122	1	47323,5	0,0847906	216477	0,387867	21518,5	0,0385551	4012,1	0,00718856	13962,3	0,0250165	133057	0,238401	4816,27	0,00862942	3403,43	0,00609799	1169,88	0,0020961	715,684	0,00128231	
1,83354e+17	553048	1	46600,6	0,0842614	213594	0,386212	21321,9	0,0385534	3965,4	0,00717008	13965,5	0,0252518	133011	0,240506	4703,38	0,00850447	3306	0,00597778	1123,75	0,00203193	709,06	0,00128209	
1,86011e+17	549041	1	45910,5	0,0836195	211628	0,38545	21110,6	0,0384499	3906,12	0,00711445	14023,1	0,0255411	133126	0,24247	4570,12	0,00832383	3188,2	0,00580686	1101,72	0,00200662	686,199	0,00124981	
1,88668e+17	545099	1	45200,1	0,0829209	209503	0,384339	20890,2	0,0383236	3856,92	0,00707564	14066,2	0,0258049	133475	0,244864	4491,29	0,0082394	3088,71	0,00566632	1081,44	0,00198394	663,905	0,00121795	
1,91326e+17	541039	1	44543,7	0,08233	206901	0,382414	20654,1	0,0381749	3827,93	0,00707515	14077,5	0,0260193	133944	0,247569	4445,12	0,00821589	3030,28	0,00560086	1064,33	0,0019672	650,843	0,00120295	
1,93983e+17	537292	1	44052,3	0,0819895	204229	0,380108	20396,6	0,0379618	3801,13	0,00707461	14135,2	0,0263083	134146	0,24967	4381,6	0,00815496	2973,75	0,00553469	1064,41	0,00198106	641,073	0,00119315	
1,9664e+17	533652	1	43592,6	0,0816873	201779	0,37811	20172,7	0,0378012	3750,77	0,00702849	14206,2	0,0266207	133955	0,251016	4295,29	0,00804885	2909,14	0,00545138	1064,02	0,00199385	637,407	0,00119442	
1,99298e+17	529692	1	42930,8	0,0810485	199539	0,376707	19944	0,0376521	3683,66	0,00695434	14217	0,0268401	133780	0,252562	4230,32	0,00798638	2857,41	0,00539448	1044,32	0,00197156	632,986	0,00119501	
2,01955e+17	525794	1	42304,6	0,0804585	197382	0,375398	19690,8	0,0374496	3638,6	0,00692019	14214,2	0,0270338	133919	0,254699	4147,18	0,00788747	2799,16	0,00532368	1011,48	0,00192372	618,411	0,00117615	
2,04612e+17	522687	1	41918,4	0,0801978	195557	0,374138	19428,8	0,037171	3603,59	0,00689434	14247,7	0,0272585	134335	0,257008	4017,78	0,00768678	2736,59	0,00523562	981,446	0,00187769	610,013	0,00116707	
2,0727e+17	519889	1	41468,9	0,079765	194027	0,373208	19222,1	0,0369734	3565,71	0,00685859	14252,8	0,0274151	134737	0,259164	3916,77	0,00753385	2678,7	0,00515245	963,795	0,00185385	605,039	0,00116378	
2,09927e+17	516989	1	40907,8	0,079127	192224	0,371815	19074,9	0,036896	3519,34	0,00680737	14216,8	0,0274993	135095	0,26131	3872,69	0,00749085	2622,64	0,00507291	944,161	0,00182627	593,316	0,00114764	
2,12584e+17	514587	1	40379,7	0,0784701	190459	0,37012	18919,1	0,0367656	3482,05	0,00676669	14243,1	0,0276788	135600	0,263511	3848,73	0,00747925	2568,74	0,00499184	926,464	0,0018004	580,273	0,00112765	
2,15241e+17	512055	1	39801,9	0,0777297	188853	0,368813	18772,8	0,0366616	3441,75	0,00672145	14323,8	0,0279732	135930	0,26546	3808,76	0,00743819	2504,3	0,00489067	915,953	0,00178878	569,376	0,00111194	
2,17899e+17	508338	1	39089,9	0,0768976	187003	0,367872	18591,2	0,0365726	3373,89	0,00663711	14346	0,0282213	135916	0,267373	3730,09	0,00733782	2419,33	0,0047593	893,711	0,0017581	559,798	0,00110123	
2,20556e+17	505187	1	38503,3	0,076216	185313	0,366821	18366,9	0,0363566	3323,42	0,00657859	14350,2	0,0284057	136203	0,269609	3643,34	0,00721186	2341,22	0,00463437	877,222	0,00173643	551,612	0,0010919	
2,23213e+17	501984	1	38011,3	0,0757222	183515	0,36558	18151,3	0,0361592	3314,24	0,00660228	14408,3	0,0287027	136262	0,271447	3572,86	0,00711747	2270,74	0,00452354	864,485	0,00172214	537,797	0,00107134	
2,25871e+17	498372	1	37570,9	0,0753874	181669	0,364525	18003,4	0,0361244	3305,95	0,00663349	14443,5	0,0289813	135733	0,272353	3527,63	0,00707831	2207,35	0,00442913	841,467	0,00168843	528,891	0,00106124	
2,28528e+17	496444	1	37219,1	0,0749715	180614	0,363817	17917,3	0,0360912	3293,62	0,00663443	14446,5	0,0290999	135597	0,273136	3497,33	0,00704476	2174,24	0,00437964	821,483	0,00165473	527,784	0,00106313	
2,31185e+17	495941	1	36977,9	0,0745611	179842	0,362628	17832,4	0,0359567	3262,07	0,00657754	14436,8	0,02911	136404	0,27504	3472,97	0,0070028	2166,38	0,00436822	813,427	0,00164017	522,506	0,00105357	
2,33843e+17	494172	1	36643,4	0,0741511	178542	0,361295	17691,4	0,0358002	3216,01	0,00650789	14437	0,0292144	136986	0,277203	3433,3	0,00694759	2142,3	0,00433514	811,5	0,00164214	512,606	0,0010373	
2,365e+17	491023	1	36180,1	0,0736831	176761	0,359985	17479,2	0,0355975	3173,92	0,00646389	14452,2	0,0294328	137101	0,279215	3367,41	0,00685795	2084,78	0,00424578	809,91	0,00164943	498,649	0,00101553	
2,39157e+17	487605	1	35715,5	0,0732469	174838	0,358564	17271,7	0,0354216	3146,31	0,00645258	14430,7	0,0295951	137063	0,281094	3305,08	0,00677819	2041,21	0,0041862	794,313	0,00162901	485,332	0,00099534	
2,41814e+17	484780	1	35269,8	0,0727542	173192	0,357258	17149,3	0,0353754	3122,89	0,00644186	14408,9	0,0297225	137121	0,282852	3243,76	0,0066912	2008,51	0,00414313	765,381	0,00157882	480,041	0,000990223	
2,44472e+17	481878	1	34753,8	0,0721217	171580	0,356066	16995,4	0,0352692	3064,74	0,00636	14360,6	0,0298014	137334	0,284998	3184,84	0,00660924	1971,16	0,00409058	724,674	0,00150386	468,151	0,000971515	
2,47129e+17	478145	1	34204,1	0,0715351	169628	0,354763	16734,7	0,0349993	2997,71	0,00626946	14334,5	0,0299795	137338	0,287231	3124,33	0,00653427	1928,16	0,00403258	698,289	0,00146041	458,183	0,000958251	
2,49786e+17	474370	1	33704,2	0,0710504	167770	0,353669	16497,1	0,0347768	2958,39	0,00623646	14349,5	0,0302496	136925	0,288646	3055,86	0,00644192	1872,77	0,0039479	692,733	0,00146032	455,291	0,000959779	
2,52444e+17	470715	1	33162,1	0,0704503	166215	0,353112	16347,3	0,0347285	2908,08	0,00617801	14337,7	0,0304593	136301	0,289562	2985,28	0,00634201	1810,52	0,00384631	678,325	0,00144105	446,586	0,000948739	
2,55101e+17	466896	1	32609,3	0,0698427	164372	0,352053	16196,9	0,0346907	2859,11	0,00612366	14314,8	0,0306596	135901	0,291074	2925,23	0,00626528	1736,43	0,00371911	657,184	0,00140756	434,866	0,000931398	
2,57758e+17	464057	1	32213,6	0,0694175	162551	0,350283	16025,8	0,0345341	2839,13	0,00611808	14357	0,030938	136038	0,29315	2893,04	0,00623424	1674,4	0,00360817	645,949	0,00139196	437,52	0,000942816	
2,60416e+17	462677	1	31973,6	0,0691058	161247	0,34851	15918,5	0,0344052	2814,81	0,00608375	14366,6	0,031051	136553	0,295136	2898,16	0,00626389	1642,48	0,00354994	647,925	0,00140038	440,561	0,0009522	
2,63073e+17	460724	1	31675,4	0,0687514	159946	0,347162	15824,7	0,0343475	2763,41	0,00599798	14320,9	0,0310835	136737	0,296787	2892,48	0,00627813	1609,43	0,00349326	647,186	0,00140472	430,177	0,000933699	
2,6573e+17	456994	1	31243,2	0,0683669	158279	0,346349	15647,6	0,0342404	2712,11	0,00593468	14310,3	0,0313139	136171	0,297972	2842,57	0,00622015	1567,8	0,00343069	639,086	0,00139846	423,78	0,00092732	
2,68388e+17	453895	1	30895	0,0680665	156854	0,345574	15461,3	0,0340636	2677,84	0,00589968	14326,2	0,0315628	135740	0,299057	2779,69	0,00612409	1536,8	0,00338581	621,377	0,00136899	425,608	0,000937679	
2,71045e+17	452477	1	30681,2	0,0678073	155870	0,344482	15374	0,0339775	2647,76	0,0058517	14307,4	0,0316201	135878	0,300299	2744,69	0,00606593	1510,17	0,00333757	597,405	0,0013203	420,182	0,000928627	
2,73702e+17	451435	1	30542,5	0,0676564	154982	0,343309	15310,1	0,0339143	2632,79	0,00583204	14293,6	0,0316626	136098	0,301478	2719,5	0,00602412	1467,76	0,00325132	584,231	0,00129416	407,191	0,000901993	
2,76359e+17	449368	1	30342	0,0675214	153747	0,34214	15155,1	0,0337253	2620,02	0,00583045	14315,8	0,0318576	136001	0,30265	2664,75	0,00593	1427,95	0,00317768	579,384	0,00128933	398,842	0,000887562	
2,79017e+17	446615	1	30010,3	0,067195	152353	0,341128	14969,3	0,0335173	2600,86	0,00582351	14281,6	0,0319775	135835	0,304142	2603,18	0,00582869	1401,91	0,00313897	567,364	0,00127037	397,359	0,000889714	
2,81674e+17	444156	1	29558,9	0,0665508	151201	0,340424	14832,2	0,0333942	2593,47	0,00583909	14220,2	0,0320161	135882	0,305932	2554,79	0,005752	1379,49	0,00310586	556,147	0,00125214	392,368	0,0008834	
2,84331e+17	441363	1	28964,2	0,0656244	149790	0,339379	14741,7	0,0334004	2581,2	0,00584823	14160,1	0,0320826	135845	0,307786	2516,1	0,00570074	1351,93	0,00306307	541,998	0,00122801	383,134	0,000868069	
2,86989e+17	438707	1	28380,9	0,0646922	148242	0,337907	14655,7	0,0334065	2535,41	0,00577929	14090,5	0,0321183	135857	0,309677	2483,65	0,00566131	1327,45	0,00302582	536,829	0,00122366	371,759	0,000847397	
2,89646e+17	435348	1	27880,8	0,0640425	146625	0,3368	14511,8	0,0333337	2481,22	0,00569939	14021,1	0,0322066	135492	0,311226	2447,85	0,00562274	1311,96	0,00301359	533,707	0,00122593	356,772	0,000819511	
2,92303e+17	432417	1	27493,9	0,0635818	145335	0,336098	14355,5	0,0331982	2446,35	0,00565738	14010,4	0,0324001	135123	0,312484	2409,34	0,00557179	1296,16	0,00299747	514,1	0,0011889	340,097	0,000786501	
2,94961e+17	430745	1	27231,5	0,0632196	144348	0,335112	14222,2	0,0330178	2435,15	0,00565336	14066,7	0,0326567	135157	0,313775	2371,51	0,00550561	1270,4	0,00294931	501,338	0,00116389	329,413	0,000764751	
2,97618e+17	429257	1	27050,6	0,0630173	143194	0,333585	14086,3	0,0328155	2425,1	0,00564952	14081,8	0,032805	135406	0,315442	2336,15	0,0054423	1232,89	0,00287214	502,616	0,0011709	322,452	0,000751185	
3,00275e+17	426727	1	26820,1	0,0628507	141876	0,332476	13921,5	0,0326239	2398,64	0,00562102	14027,7	0,0328729	135125	0,316655	2303,83	0,00539883	1209,95	0,00283542	497,248	0,00116526	323,244	0,000757497	
3,02932e+17	423809	1	26549,4	0,0626448	140823	0,332278	13784,8	0,032526	2344,3	0,00553151	13996,3	0,033025	134369	0,31705	2289,73	0,00540276	1189,25	0,0028061	483,124	0,00113996	329,215	0,000776801	
3,0559e+17	421593	1	26235,2	0,0622287	139938	0,331928	13674,9	0,0324362	2311,76	0,00548339	13984,5	0,0331706	133955	0,317734	2280,86	0,0054101	1153	0,00273486	481,4	0,00114186	326,598	0,000774677	
